| [ 索引号 ] | 11500231008678473W/2024-00040 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | tcbayy120统计局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-23 | [ 发布日期 ] | 2024-09-23 |
tcbayy120统计局2024年“双随机、一公开”抽选结果公示

扫一扫在手机打开当前页
您当前的位置:首页>统计局>taptap点点官网>法定主动公开内容>监督检查>“双随机”抽查
| [ 索引号 ] | 11500231008678473W/2024-00040 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | tcbayy120统计局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-23 | [ 发布日期 ] | 2024-09-23 |
tcbayy120统计局2024年“双随机、一公开”抽选结果公示
